Vanuit het collectief: AVDD meldingen februari 2025
Graag delen we de maandelijkse rapportages vanuit AVDD met jullie. Hieronder vind je het overzicht van februari 2025. Te zien is dat er maandelijks veel meldingen van open ramen, deuren en hekken worden gemaakt en ook wanneer verlichting kapot is of juist blijft branden. Het is altijd goed om hier zelf ook scherp op te zijn.
feb-25 | Totaal | Blankenstein | Noord | Oevers | Rogat |
Valse/onbekend melding | 24 | 1 | 9 | 5 | 9 |
Inbraak/met oorzaak melding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pallets/Container tegen het pand | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Milieudelicten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open ramen/deuren/hekken | 22 | 0 | 11 | 8 | 3 |
Verdachte auto/personen | 27 | 1 | 6 | 17 | 3 |
Security Checks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
veel/kapotte verlichting bij bedrijven | 87 | 9 | 33 | 34 | 11 |
extra aandacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vernieling | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totaal incidenten | 180 | 15 | 63 | 74 | 28 |
Aantal alarmmeldingen van collectief klanten buiten het industrieterrein: 2 |